Programme et horaire des conférences, projections, rencontres et atelier 2024
Le Micro Salon AFC 2024 – mercredi 7 et jeudi 8 février au Parc Floral de Paris – présentera, dans son Espace Projection (Cube AFC), situé à l’intérieur du Hall de la Pinède en prolongement des stands, un programme de présentations et rencontres différent chaque jour. De plus, des conférences liées au Paris Images (CNC-FPR-AFC) auront lieu dans les Pavillons proches du Pavillon d’accueil, ainsi qu’un atelier AFSI. Ci-dessous, l’horaire, qui présente et ce qui est présenté.
Mercredi 7 février 2024
Cube AFC
Horaire | Proposé par | Titre ou sujet de la présentation |
---|---|---|
10h20 | Rencontre AFC | Femmes à la caméra - Cinq ans déjà : bilan et projets Avec des membres du collectif Femmes à la caméra |
11h | Rencontre AFC | L’avenir de la projection cinématographique Intervenants : Jean-Philippe Jacquemin (Barco) - Nicolas Naegelen (Poly Son) - Eric Cherioux (CST) - Nathalie Durand, AFC - Vincent Mathias, AFC - Modérateur : Thierry Beaumel (Consultant AFC) |
12h | TransPerfect Media | Les workflows HDR : une image maîtrisée du tournage à la diffusion Présenté par Paul Wattebled (TransPerfect Media) - Jérémie Oukrat (TransPerfect Media) - Jérôme Bigueur (TransPerfect Media) - Anaïs Libolt (Dolby) |
12h50 | Présentation AFC | Présentation de Camerimage Par Jean-Marie Dreujou, AFC, ASC |
13h | Pause déjeuner | |
14h | Poly Son | Sobriété numérique : impact sur la création de données numériques des films Intervenants : Kevin Stragliati (Poly Son) - Charles Bussienne (Poly Son) - Gaëlle Godard-Blossier (Imediate) - Pascale Marin, AFC - Stéphane Cami, AFC - Modérateur : François Reumont |
14h50 | Arri | Arri Color Science : Une lumière exceptionnelle de la source à l’image Présenté par Michael Huelskemper (Vice President Product Management Business Unit Lightning) |
15h10 | RED | RED V-Raptor [X] and Komodo-X In-Depth workshop Présenté par Dan Duran (Head Post-Production RED) - Al Ward (RED) |
15h55 | TSF | Les Backlots Présenté par Johann George (Chef décorateur) - Danys Bruyère (TSF) |
16h15 | Les Tontons Truqueurs | Les outils de la production virtuelle Présenté par Pierre-Marie Boyé (LTT) - Hafida Théodore (LTT) |
17h | Rencontre AFC | Le rôle du développement de l’image dans l’appréciation et le choix des outils de prise de vues Présenté par Aurélien Branthomme (TSF) - Audrey Samson (ADIT) - Adrien Blachère (ADIT, Colorbox) |
17h40 | Zeiss | Nouveaux objectifs Zeiss : Images et retour d’expérience Présenté par Valentine Lequet (UCO) - Vincent Tartar (UCO) - Hélène de Roux (Zeiss) - Christophe Casenave (Zeiss) |
18h | Fin des présentations | |
19h | Cérémonie de remise des Prix AFC (sur invitation) |
Conférences Paris Images (CNC - FPR - AFC)
Horaire | Lieu | Titre ou sujet de la présentation |
---|---|---|
13h-14h | Pavillon Cyprès | Quel avenir pour la filière argentique Intervenants : Rémy Chevrin, AFC - Sarah Blum, AFC - Zack Spiger (DOP) - Félix Sulejmanoski (AOA) - Danny van Deventer (Ciné Facilities) - Modérateur : François Reumont |
Atelier
Horaire | Lieu | Proposé par | Titre ou sujet de la présentation |
---|---|---|---|
11h-12h | Pavillon Cèdres | AFSI | Streamdeck et Aaton Cantar - Histoire d’un développement et fonctionnement Présenté par Yves-Marie Omnès (AFSI) |
Jeudi 8 février 2024
Cube AFC
Horaire | Proposé par | Titre ou sujet de la présentation |
---|---|---|
10h40 | AJA Video Systems | Enabling on-set color and look management Présenté par Tim Walker (Senior Product Manager AJA Video Systems) |
11h | MPC | Du tournage à la caméra virtuelle : suivi des flux images, datas, et metadatas Présenté par Nicolas Borens (MPC) - Laurent Creusot (MPC) - Thomas Eberschveiler (MPC) |
11h50 | NeoSet | Transparences et nouvelles technologies Présenté par Jérémie Tondowski (NeoSet) |
12h10 | Le Labo Paris | L’IA au Labo, applications et perspectives Présenté par Arnaud Caréo (Le Labo Paris) - Fabien Napoli (Coloriste) - Gilles Granier (Coloriste) |
13h | Pause déjeuner | |
13h40 | FilmLight | Discussion créative autour de la série "Polar Park" Présenté par Pierre Cottereau (DOP) - Sébastien Mingam (Coloriste) - Daphné Polski (FilmLight) |
14h30 | Cooke Optics | The SP3 Lens Series presentation Présenté par Carey Duffy (Director of Product Experiences Cooke) |
14h50 | Rosco | Présentation du DMG Lion, projecteur Fresnel LED innovant Présenté par Nils et Jean de Montgrand (Rosco - DMG) |
15h10 | Sony | Sony Burano et Sony Venice II, agilité et mobilité au service du récit par l’image Présenté par Thomas Bataille, UCO, et Matthieu-David Cournot, AFC - Jean-Yves Martin (Sony) - Fabien Pisano (Sony) |
15h30 | Blackmagic Design | Making of "Léo", film d’animation en stop motion utilisant DaVinci Resolve et Fusion Studio Présenté par Nicolas Flory (Foliascope) |
16h30 | Planning Caméra | Présentation en images de l’outil Arri Trinity Présenté par Régis Prosper (Planning Caméra) - Benjamin Groussain, AFCS - William Oger, AFCS |
16h50 | Plateau Virtuel | Plateaux virtuels, Lumière, Workflow, contenus 3D temps réel, 2,5D et 2D Présenté par Bruno Corsini (Plateau Virtuel) - Julien Lascar (DOP) |
17h10 | Fin des conférences |
Conférences Paris Images (CNC - FPR - AFC)
Horaire | Lieu | Titre ou sujet de la présentation |
---|---|---|
14h30-16h | Pavillon Tilleuls | L’intelligence artificielle : assister ou remplacer les cinéastes ? Présenté par Jean-Marie Dreujou, coprésident de l’AFC, ASC Intervenants : Alexandre Astier (Réalisateur) - Yann Battard (Consultant) - Quentin de Lamarzelle (DOP) – Pierre-Marie Boyé (Les Tontons Truqueurs) - Modérateur : François Reumont |
16h30- 17h45 | Pavillon Cèdres | Divé+ : Diversité, Inclusion et Mentorat Avec des membres du collectif Divé+ |
Télécharger le PDF